產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車
所屬欄目:散裝飼料運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9270 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8535,8600 |
接近角/離去角 | 20/18,20/13 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000x2460x3800 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1880,1900 | 后輪距 | 1800,1860,1820 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 98,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |